Άγιος Κήρυκος,

Πέμπτη, 09 Μαΐου 2024
19°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Άγιος Κήρυκος σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 19°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 54
  • Πίεση ................... 1014.35 mbar
  • Υγρασία .............. 86%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 75%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Άγιος Κήρυκος ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
03:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 3 Μπφ
04:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 3 Μπφ
05:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 3 Μπφ
06:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 3 Μπφ
07:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 3 Μπφ
08:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 3 Μπφ
09:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 3 Μπφ
10:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 3 Μπφ
11:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 3 Μπφ
12:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 3 Μπφ
13:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 3 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 21°C 3 Μπφ
15:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 3 Μπφ
16:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
17:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
18:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 1 Μπφ
19:00 Πυκνή συννεφιά και χαμηλή βροχόπτωση 20°C 2 Μπφ
20:00 Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες 20°C 2 Μπφ
21:00 Νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες 19°C 2 Μπφ
22:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
00:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 3 Μπφ

Άγιος Κήρυκος

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024
17 - 22°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Άγιος Κήρυκος θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 5 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17 - 22°C
  • Άνεμοι ................. 5 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 61
  • Πίεση ................... 1006 mbar
  • Υγρασία .............. 81%
  • Βροχόπτωση .....26%
  • Δείκτης UV ......... 4
  • Σύννεφα ............. 62%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Άγιος Κήρυκος ανά ώρα
00:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
02:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 4 Μπφ
03:00 Αίθριος 18°C 4 Μπφ
04:00 Κυρίως αίθριος 18°C 4 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 4 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 18°C 4 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 18°C 4 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 18°C 4 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 19°C 4 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 19°C 4 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
16:00 Κυρίως αίθριος 21°C 4 Μπφ
17:00 Αίθριος 21°C 5 Μπφ
18:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
19:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
20:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
21:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 5 Μπφ
22:00 Κυρίως αίθριος 19°C 5 Μπφ
23:00 Αίθριος 18°C 5 Μπφ

Άγιος Κήρυκος

Σάββατο, 11 Μαΐου 2024
15 - 21°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Άγιος Κήρυκος θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 6 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 15 - 21°C
  • Άνεμοι ................. 6 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 97
  • Πίεση ................... 1012 mbar
  • Υγρασία .............. 71%
  • Βροχόπτωση .....10%
  • Δείκτης UV ......... 5
  • Σύννεφα ............. 8%
  • Ορατότητα ......... 25km
Ο Καιρός σε Άγιος Κήρυκος ανά ώρα
00:00 Αίθριος 18°C 5 Μπφ
01:00 Αίθριος 18°C 5 Μπφ
02:00 Αίθριος 17°C 5 Μπφ
03:00 Αίθριος 17°C 5 Μπφ
04:00 Αίθριος 17°C 5 Μπφ
05:00 Αίθριος 17°C 5 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 16°C 5 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 17°C 5 Μπφ
08:00 Αίθριος 17°C 5 Μπφ
09:00 Αίθριος 18°C 6 Μπφ
10:00 Αίθριος 18°C 6 Μπφ
11:00 Αίθριος 18°C 5 Μπφ
12:00 Αίθριος 18°C 5 Μπφ
13:00 Αίθριος 19°C 5 Μπφ
14:00 Αίθριος 19°C 5 Μπφ
15:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
16:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
17:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
18:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
19:00 Αίθριος 20°C 5 Μπφ
20:00 Αίθριος 19°C 5 Μπφ
21:00 Αίθριος 19°C 6 Μπφ
22:00 Αίθριος 18°C 6 Μπφ
23:00 Αίθριος 18°C 6 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Άγιος Κήρυκος σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 54
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 1
  • AQI_GO3 54
  • AQI_SO2 0
  • AQI_PM2P5 26
  • AQI_PM10 10